Прием первичный (осмотр консультация) | 1500 ₽ | Записаться Записаться |
Прием повторный | 1000 ₽ | Записаться Записаться |
Узи сосудов вен одной нижней конечности | 1300 ₽ | Записаться Записаться |
Комплекс раcширенный прием + узи сосудов 2 вен нижних конечностей | 3300 ₽ | Записаться Записаться |
УЗИ сосудов вен двух нижних конечностей | 2400 ₽ | Записаться Записаться |
Внутривенное введение склерозирующих препаратов (подкожные вены, 1 категория сложности) под контролем УЗИ | 5000 ₽ | Записаться Записаться |
Внутривенное введение склерозирующих препаратов (подкожные вены, 2 категория сложности) под контролем УЗИ | 10000 ₽ | Записаться Записаться |
Внутривенное введение склерозирующих препаратов (подкожные вены, 3 категория сложности) под контролем УЗИ | 15000 ₽ | Записаться Записаться |
Внутривенное введение склерозирующих препаратов (подкожные вены, 4 категория сложности) под контролем УЗИ | 20000 ₽ | Записаться Записаться |
Эндовазальная Лазерная коагуляция вен одной нижней конечности 1-2 кат | 55000 ₽ | Записаться Записаться |
Эндовазальная Лазерная коагуляция вен одной нижней конечности 3-4 кат | 80000 ₽ | Записаться Записаться |
Расширенный прием: УЗИ артерий нижних конечностей + прием сосудистого хирурга | 3300 ₽ | Записаться Записаться |
Расширенный прием: УЗИ сосудов шеи + УЗИ сосудов вен | 3300 ₽ | Записаться Записаться |
Расширенный прием:УЗИ верхних конечностей артерий или вен | 3300 ₽ | Записаться Записаться |
УЗИ верхних конечностей артерий или вен | 2400 ₽ | Записаться Записаться |
УЗИ сосудов Артерий двух нижних конечностей | 2400 ₽ | Записаться Записаться |
УЗИ сосудов шеи | 2000 ₽ | Записаться Записаться |
Лимфедема – патологическое состояние, сопровождающееся нарастающим отеком мягких тканей пораженной области (чаще всего – нижних конечностей). Отек при лимфедеме развивается из-за нарушения оттока жидкости по лимфатическим сосудам. Заболевание широко распространено.
Нарушение оттока лимфы различной степени наблюдается у каждого десятого жителя Земли. Более 10 миллионов людей во всем мире страдают от лимфедемы, развившейся на фоне хронической инфекции. Больные лимфедемой составляют 2,5-7% всех пациентов с поражением периферических сосудов.